Pereiti prie turinio

Dydžių lentelė

MOTERYS

EUROPA JK MOTERYS JAV MOTERYS Pėdos ilgis (cm)
36 3 6 23.0
36.5 3.5 6.5 23.5
37 4 7 24.0
37.5 4.5 7.5 24.5
38 5 8 25.0
38.5 5.5 8.5 25.5
39 6 9 26.0
39.5 6.5 9.5 26.5
40 7 10 27.0
40.5 7.5 10.5 27.5
41 8 11 28.0
41.5 8.5 11.5 28.5
42 9 12 29.0

VYRAI

EUROPA JK VYRAI JAV VYRAI Pėdos ilgis (cm)
40 6 7 25.0
40.5 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
41.5 7.5 8.5 26.5
42 8 9 27.0
42.5 8.5 9.5 27.5
43 9 10 28.0
43.5 9.5 10.5 28.5
44 10 11 29.0
44.5 10.5 11.5 29.5
45 11 12 30.0
46 12 13 31.0
47 13 14 32.0
Uždaryti